MOQ: | 1 τόνος |
Τιμή: | 400-2700 USD/Ton |
standard packaging: | Τυπικό πακέτο |
Delivery period: | 7 - 15 ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | T/T, L/C, Paypal |
Supply Capacity: | 20000Tons/Month |
Προσαρμόσιμη διπλωματική καθαριστική επιφάνεια πολυεπίπεδο φιλτραρίσματος για το σπίτι και το γραφείο
Η επιφάνεια καθαρισμού είναι μια καινοτόμος και αξιόπιστη λύση σχεδιασμένη για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και του νερού.και το νερό που πίνετε;, οι πίνακες καθαρισμού μας προσφέρουν μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική διαδικασία καθαρισμού.Αυτά τα πλαίσια είναι σε θέση να αφαιρέσουν ένα ευρύ φάσμα ρύπων., παρέχοντας ένα καθαρότερο και υγιέστερο περιβάλλον.
Παράμετρος | Πίνακες καθαρισμού αέρα | Πίνακες καθαρισμού νερού |
---|---|---|
Απόδοση διήθησης (σωματίδια) | Απομακρύνει σωματίδια >= 0,3 μικρών με αποτελεσματικότητα 99,97% | Απομακρύνει τις ακαθαρσίες με ποσοστό διήθησης άνω του 95% |
Υλικά πλήρωσης | Ενεργοποιημένος άνθρακας, υλικά φιλτραρίσματος HEPA κλπ. | Ενεργοποιημένος άνθρακας, κεραμικά φίλτρα κ.λπ. (ανάλογα με το μοντέλο) |
Επιλογές μεγέθους | 10 x 10 ίντσες, 12 x 12 ίντσες, κλπ. | Διαφέρει ανάλογα με τα διαφορετικά μοντέλα |
Σχήμα | Τετραγωνικά, κυλινδρικά (για πίνακες νερού) | Στρογγυλοειδείς, κυλινδρικοί κλπ. |
Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | -10°C έως 50°C | -10°C έως 50°C |
Περιοχή λειτουργικής υγρασίας | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH |
Πιστοποιητικά | ISO 9001:2015, Σημείωση CE, NSF/ANSI (για τα ισχύοντα μοντέλα αεροσκαφών) | ISO 9001:2015, Σημείωση CE, NSF/ANSI (για τα εφαρμοστέα μοντέλα νερού) |
Εφαρμογές καθαρισμού αέρα:
Εφαρμογές καθαρισμού νερού:
MOQ: | 1 τόνος |
Τιμή: | 400-2700 USD/Ton |
standard packaging: | Τυπικό πακέτο |
Delivery period: | 7 - 15 ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | T/T, L/C, Paypal |
Supply Capacity: | 20000Tons/Month |
Προσαρμόσιμη διπλωματική καθαριστική επιφάνεια πολυεπίπεδο φιλτραρίσματος για το σπίτι και το γραφείο
Η επιφάνεια καθαρισμού είναι μια καινοτόμος και αξιόπιστη λύση σχεδιασμένη για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και του νερού.και το νερό που πίνετε;, οι πίνακες καθαρισμού μας προσφέρουν μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική διαδικασία καθαρισμού.Αυτά τα πλαίσια είναι σε θέση να αφαιρέσουν ένα ευρύ φάσμα ρύπων., παρέχοντας ένα καθαρότερο και υγιέστερο περιβάλλον.
Παράμετρος | Πίνακες καθαρισμού αέρα | Πίνακες καθαρισμού νερού |
---|---|---|
Απόδοση διήθησης (σωματίδια) | Απομακρύνει σωματίδια >= 0,3 μικρών με αποτελεσματικότητα 99,97% | Απομακρύνει τις ακαθαρσίες με ποσοστό διήθησης άνω του 95% |
Υλικά πλήρωσης | Ενεργοποιημένος άνθρακας, υλικά φιλτραρίσματος HEPA κλπ. | Ενεργοποιημένος άνθρακας, κεραμικά φίλτρα κ.λπ. (ανάλογα με το μοντέλο) |
Επιλογές μεγέθους | 10 x 10 ίντσες, 12 x 12 ίντσες, κλπ. | Διαφέρει ανάλογα με τα διαφορετικά μοντέλα |
Σχήμα | Τετραγωνικά, κυλινδρικά (για πίνακες νερού) | Στρογγυλοειδείς, κυλινδρικοί κλπ. |
Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | -10°C έως 50°C | -10°C έως 50°C |
Περιοχή λειτουργικής υγρασίας | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH |
Πιστοποιητικά | ISO 9001:2015, Σημείωση CE, NSF/ANSI (για τα ισχύοντα μοντέλα αεροσκαφών) | ISO 9001:2015, Σημείωση CE, NSF/ANSI (για τα εφαρμοστέα μοντέλα νερού) |
Εφαρμογές καθαρισμού αέρα:
Εφαρμογές καθαρισμού νερού: